打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)電話(huà) | 13275150020 | 400-818-0066 轉 751859 | |
項目?jì)r(jià)格 | 3888 | 5280 | |
特點(diǎn) | 鹽城 | ||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶(hù) 數 | 0戶(hù) | 3000戶(hù) | |
容 積 率 | 0.00 | 1.59 | |
綠 化 率 | 0 | 40 | |
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 后壩路1號(三橋改茶路中段)(輕軌四號線(xiàn) | ||
項目類(lèi)型 | 其它 | 住宅 | |
產(chǎn)權年限 | 15年 | 0年 | |
建筑類(lèi)型 | 多層小高高層 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2013-11-01 | ||
入住時(shí)間 | |||
開(kāi) 發(fā) 商 | 貴州天緯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份公司 | ||
物 業(yè) 費 | 4677.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |